Other Swiss railway companies
| Railway Company | Routes | |
| SBB/CFF/FFS | Swiss Federal Railways | main lines |
| AB | Appenzeller Bahnen | AG Gossau/St.Gallen-Appenzell-Altstätten |
| ASM | Aare Seeland mobil AG | Biel - Täuffelen - Ins Oberaargau - Jura Solothurn - Niederbipp |
| MBC | Chemin de fer Bière-Apples-Morges | Bière - Apples - Morges |
| BDWM | BDWM Transport AG | Bremgarten - Dietikon Wohlen - Meisterschwanden |
| BLS-bls | BLS AG | Emmental - Burgdorf - Thun Solothurn - Moutier Vevey - Mont-Pélerin |
| BLS-bls | Bern - Lötschberg - Simplon | |
| BLS-bn | Bern - Neuchatel | |
| BLS-gbs | Bern – Thun / Schwarzenburg | |
| BLS-sez | Spiez – Erlenbach - Zweisimmen | |
| BLT | Baselland Transport AG | Birsigtal - Birseck La Chaux-de-Fonds |
| CJ | Chemins de Fer du Jura | Tavannes/Gloveller Koblenz Grenze – Waldshut |
| FART | Ferrovie Autoliniee Regionali Ticinesi | Locarno - Camedo trs |
| FB | Forchbahn AG | Zürich Stadelhofen – Forch - Esslingen |
| FW | Frauenfeld-Wil-Bahn AG | Frauenfeld – Will |
| LEB | Chemin de fer Lausanne - Echallens – Bercher | Lausanne - Echallens - Bercher |
| MOB | Montreux Oberland Bernois | Montreux - Spiez |
| MVR | Transports Montreux-Vevey-Riviera | Blonay-Chamby |
| NStCM | Chemin de fer Nyon-St.Cergue-Morez | Nyon - La Cure |
| OC | Chemin de fer Orbe-Chavornay | Orbe - Chavornay |
| RBS | Regionalverkehr Bern - Solothurn | Bern - Solothurn/Worb |
| RhB | Rhätische Bahn AG | Chur – Davos – St. Moritz and Graubünden |
| SOB | Südostbahn | Bodensee - Toggenburg |
| SSIF | Società subalpina di imprese ferroviarie | Domodossola-Locarno |
| SZU | Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn | Sihltal - Zürich - Uetliberg |
| TB | Trogenerbahn AG | St. Gallen - Trogen |
| THURBO | THURBO AG | Konstanz – Wil / Romanshorn – Schaffhausen |
| TMR | Transports de Martigny et Regions SA | Martigny - Châtelard Martigny - Orsières |
| TPC | Transports Public du Chablais SA | Aigle - Leysin Aigle - Ollon - Monthey - Champéry Aigle - Sépey - Les Diablerets Bex - Villars BVB |
| TPF | Transports publique fribourgeois | Gruyère-Fribourg-Morat |
| TRAVYS | TRAVYS SA | Pont - Brassus Yverdon - Ste Croix |
| TRN | Transports régionaux neuchâtelois | La Chaux de Fonds-Les Ponts de Martel and Le Locle-Les Brenets Travers-Fleurier-Buttes - Neuchâtel |
| WB | Waldenburgerbahn | Liestal - Waldenburg |
| ZB | ZB Zentralbahn AG | Luzern – Engelberg / Brüniglinie |
| Shipping Company | Name | Routes |
| BLS-brS | bls schifffahrt thuner- und brienzersee | Brienzer See |
| BLS-thS | Lake Thun | |
| BSG | Bielersee-Schifffahrtsgesellschaft | Lake Bie |
| CGN | Compagnie Générale de Navigation sur le Lac Léman | Lake Geneva |
| LNM | Société de Navigation sur les lacs Neuchâtel et Morat | Lake Neuchâtel and Lake Murten |
| SGV | Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees | Lake Lucerne |
| URh | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee and Rhine | Untersee und Rhein |
| ZSG | Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft | Lake Zurich |
Benefits per country
- Austria
- Belgium
- Czech Republic
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Italy
- Netherlands
- Norway
- Portugal
- Poland
- Romania
- Spain
- Sweden
- Switzerland
At the moment there are no extra pass benefits for Eurail pass holders in the following countries:
- Bulgaria
- Croatia
- Luxembourg
- Montenegro
- Serbia
- Slovenia

